Barcelona es una apuesta segura en la fase de grupos de la Champions League. No solo porque el cuadro azulgrana lleve desde la temporada 2001-02 clasificándose ininterrumpidamente a la fase de eliminatorias directas, sino porque encima lo hace como primera de grupo, en especial en las últimas once temporadas.
2017-18: Liderato asegurado: Barcelona, Juventus, Sporting Portugal, Olympiacos
2016-17: Barcelona 15, Manchester City 9, Borussia Mönchengladbach 5, Celtic 3
2015-16: Barcelona 14, Roma 6, Bayer Leverkusen 6, BATE 5
2014-15: Barcelona 15, PSG 13, Ajax 5, APOEL 1
2013-14: Barcelona 13, Milan 9, Ajax 8, Celtic 3
2012-13: Barcelona 13, Celtic 10, Benfica 8, Spartak 3
2011-12: Barcelona 16, Milan 9, Viktoria Plzen 5, BATE 2
2010-11: Barcelona 14, Copenhague 10, Rubin Kazan 6, Panathinaikos 2
2009-10: Barcelona 11, Inter 9, Rubin Kazan 6, Dinamo Kiev 5
2008-09: Barcelona 13, Sporting Portugal 12, Shakhtar Donetsk 9, Basel 1
2007-09: Barcelona 14, Olympique Lyon 10, Rangers 7, Stuttgart 3
2006-07: Chelsea 13, Barcelona 11, Werder Bremen 10, Levski Sofia 0
La última vez que los culés no encabezaron su grupo de la clasificación fue en el curso 2006-07, en el que quedaron segundos por detrás de Chelsea. Aquella campaña terminaría con Milan como campeón del viejo continente, imponiéndose en la final al Liverpool por 2-1.
Aunque todavía falta una jornada para terminar con la fase de grupos de esta edición, el club catalán ya se ha asegurado el billete a la siguiente ronda, cumpliendo con este gran trámite que es entrar en los octavos de final.
Fuente: www.directvsports.net